【2024年11月14日】
第110286849期(3-8-7-6-4,虎 | 总和 28 大 双)
第110286848期(9-5-1-9-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286847期(4-0-3-9-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286846期(6-6-6-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110286845期(8-3-6-5-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110286844期(0-5-5-2-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110286843期(4-1-3-2-1,龙 | 总和 11 小 单)
第110286842期(0-6-5-0-2,虎 | 总和 13 小 单)
第110286841期(7-4-1-6-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110286840期(7-3-2-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
【2024年11月13日】
第110286839期(4-1-4-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110286838期(7-4-9-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110286837期(1-4-3-9-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110286836期(2-1-7-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110286835期(7-4-6-4-5,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1581条记录,当前11/106页
返回台湾时时彩