【2024年11月14日】
第110286877期(5-9-4-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110286876期(3-6-5-2-3,和 | 总和 19 小 单)
第110286875期(3-9-1-5-4,虎 | 总和 22 小 双)
第110286874期(8-7-0-0-8,和 | 总和 23 大 单)
第110286873期(2-7-3-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110286872期(4-6-7-5-4,和 | 总和 26 大 双)
第110286871期(8-2-0-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110286870期(9-3-5-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110286869期(4-3-8-1-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286868期(7-2-9-7-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110286867期(6-7-7-5-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110286866期(9-5-3-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110286865期(3-1-7-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110286864期(0-0-2-6-8,虎 | 总和 16 小 双)
第110286863期(9-7-0-0-7,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前12/95页
返回台湾时时彩