【2024年11月13日】
第170期(5-1-0-1-2,龙 | 总和 9 小 单)
第169期(6-8-4-6-2,龙 | 总和 26 大 双)
第168期(3-3-1-1-6,虎 | 总和 14 小 双)
第167期(6-5-5-2-7,虎 | 总和 25 大 单)
第166期(6-7-7-1-7,虎 | 总和 28 大 双)
第165期(6-5-0-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第164期(6-5-6-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第163期(6-8-6-2-4,龙 | 总和 26 大 双)
第162期(2-2-6-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第161期(9-4-1-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第160期(7-0-8-3-3,龙 | 总和 21 小 单)
第159期(4-2-3-9-1,龙 | 总和 19 小 单)
第158期(9-2-8-8-2,龙 | 总和 29 大 单)
第157期(4-0-4-6-1,龙 | 总和 15 小 单)
第156期(0-8-3-7-8,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52385条记录,当前26/3493页
返回重庆全球彩