【2024年11月14日】
第51157768期(4-0-9-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第51157767期(8-7-1-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第51157766期(7-5-7-1-8,虎 | 总和 28 大 双)
第51157765期(3-6-6-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第51157764期(1-6-8-8-3,虎 | 总和 26 大 双)
第51157763期(4-4-9-1-6,虎 | 总和 24 大 双)
第51157762期(8-0-6-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第51157761期(1-4-9-5-0,龙 | 总和 19 小 单)
第51157760期(6-7-5-9-7,虎 | 总和 34 大 双)
第51157759期(2-2-1-5-6,虎 | 总和 16 小 双)
第51157758期(2-9-7-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第51157757期(9-6-3-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第51157756期(2-9-9-4-7,虎 | 总和 31 大 单)
第51157755期(6-3-3-5-2,龙 | 总和 19 小 单)
第51157754期(3-9-0-3-3,和 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有2240条记录,当前50/150页
返回澳洲幸运5