【2024年10月12日】
第142期(6-7-6-7-4,龙 | 总和 30 大 双)
第141期(3-0-1-6-1,龙 | 总和 11 小 单)
第140期(5-1-8-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第139期(4-4-3-7-5,虎 | 总和 23 大 单)
第138期(2-8-9-1-4,虎 | 总和 24 大 双)
第137期(9-4-6-0-6,龙 | 总和 25 大 单)
第136期(1-1-5-8-1,和 | 总和 16 小 双)
第135期(8-1-4-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第134期(9-7-3-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第133期(5-4-0-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(2-1-5-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第131期(9-8-2-1-4,龙 | 总和 24 大 双)
第130期(3-4-4-6-6,虎 | 总和 23 大 单)
第129期(1-7-6-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第128期(2-5-0-4-1,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有52408条记录,当前471/3494页