【2024年10月19日】
第045期(2-5-4-1-1,龙 | 总和 13 小 单)
第044期(4-2-4-5-0,龙 | 总和 15 小 单)
第043期(0-2-2-8-4,虎 | 总和 16 小 双)
第042期(2-2-2-1-4,虎 | 总和 11 小 单)
第041期(1-1-5-5-8,虎 | 总和 20 小 双)
第040期(9-8-4-5-9,和 | 总和 35 大 单)
第039期(5-2-4-1-7,虎 | 总和 19 小 单)
第038期(7-5-4-9-2,龙 | 总和 27 大 单)
第037期(8-8-7-6-3,龙 | 总和 32 大 双)
第036期(5-5-1-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第035期(3-9-2-2-1,龙 | 总和 17 小 单)
第034期(6-6-8-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第033期(8-4-7-9-7,龙 | 总和 35 大 单)
第032期(6-9-0-4-2,龙 | 总和 21 小 单)
第031期(9-4-8-7-9,和 | 总和 37 大 单)
[下页][上页]
共有52260条记录,当前506/3484页
返回重庆全球彩